【资料图】
| 锌 单位:吨 | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 798 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 199 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 649 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 1819 | 0 | |
| 合计 | 3465 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 2394 | -405 |
| 南储仓储 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 2136 | 0 | |
| 广储830三水西 | 752 | 0 | |
| 合计 | 5282 | -405 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 699 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 1732 | 0 | |
| 合计 | 2431 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 401 | 0 | |
| 合计 | 401 | 0 | |
| 天津 | 中远海运天津 | 10283 | 0 |
| 全胜物流天津 | 6470 | -200 | |
| 新兴伟业 | 2207 | 0 | |
| 合计 | 18960 | -200 | |
| 总计 | 30539 | -605 | |
4月18日,上海期货交易所锌库存总量30539吨,库存减少605吨。其中上海地区库存3465吨,库存减少0吨;广东地区库存5282吨,库存减少405吨;江苏地区库存2431吨,库存增加0吨;浙江地区库存401吨,库存减少0吨;天津地区库存18960吨,库存减少200吨。期货市场锌库存稳定,锌市供给充足,锌市需求低位暂稳,后市锌市下跌压力仍存上涨动力减弱,预期现货锌市行情震荡调整。