(资料图)
沪指8月2日下跌%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为房地产、机械设备,涨幅为%、%。机械设备行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为石油石化、银行,跌幅为%、%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,机械设备行业净流入资金亿元;轻工制造行业净流入资金万元;计算机行业净流入资金万元。
主力资金净流出的行业有28个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是银行行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有电力设备、有色金属、国防军工等行业。
机械设备行业今日上涨%,全天主力资金净流入亿元,该行业所属的个股共500只,今日上涨的有286只,涨停的有3只;下跌的有192只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有218只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是新时达,今日净流入资金亿元,紧随其后的是东威科技、精测电子,净流入资金分别为万元、万元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有49只,净流出资金居前的有东方智造、贵绳股份、兰石重装,净流出资金分别为万元、万元、万元。(数据宝)
机械设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002527 | 新时达 | |||
688700 | 东威科技 | |||
300567 | 精测电子 | |||
600031 | 三一重工 | |||
000837 | 秦川机床 | |||
603662 | 柯力传感 | |||
300417 | 南华仪器 | |||
688017 | 绿的谐波 | |||
301255 | 通力科技 | |||
300024 | 机器人 | |||
002520 | 日发精机 | |||
002131 | 利欧股份 | |||
688320 | 禾川科技 | |||
002031 | 巨轮智能 | |||
300007 | 汉威科技 | |||
000925 | 众合科技 | |||
002747 | 埃斯顿 | |||
688160 | 步科股份 | |||
603088 | 宁波精达 | |||
300161 | 华中数控 |
机械设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002175 | 东方智造 | - | ||
600992 | 贵绳股份 | - | - | |
603169 | 兰石重装 | - | - | |
301311 | 昆船智能 | - | - | |
300420 | 五洋停车 | - | - | |
300193 | 佳士科技 | - | - | |
301468 | 博盈特焊 | - | - | |
000008 | 神州高铁 | - | ||
605186 | 健麾信息 | - | - | |
301048 | 金鹰重工 | - | - | |
301446 | 福事特 | - | - | |
300159 | 新研股份 | - | ||
601106 | 中国一重 | - | - | |
688308 | 欧科亿 | - | ||
603283 | 赛腾股份 | - | ||
605001 | 威奥股份 | - | - | |
603298 | 杭叉集团 | - | ||
688559 | 海目星 | - | ||
000777 | 中核科技 | - | - | |
601608 | 中信重工 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)