(资料图)
7月3日,安信稳健聚申一年持有混合A基金(009849)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为100万元,暂停原因:保护基金份额持有人的利益。
资料显示,安信稳健聚申一年持有混合A现任基金经理为张翼飞,张翼飞任职1008天,任期总回报为25.59%。该公募基金最新单位净值1.1573(7月3日),较上一交易日上涨0.55%,近一年下跌0.32%,目前规模为10.06亿元。
张翼飞现管理18只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
安信稳健增值混合A | 001316 | 混合型 | 118.31 | 1.26 | 64.31 |
安信稳健增利混合A | 009100 | 混合型 | 85.95 | 0.53 | 23.03 |
安信稳健增利混合C | 009101 | 混合型 | 56.93 | 0.22 | 21.84 |
安信稳健增值混合C | 001338 | 混合型 | 43.71 | 0.75 | 62.45 |
安信目标收益债券A | 750002 | 债券型 | 23.84 | 2.47 | 41.19 |
安信恒鑫增强债券A | 015978 | 债券型 | 14.51 | -- | 0.55 |
安信民安回报一年持有混合C | 012702 | 混合型 | 12.84 | 0.72 | 7.91 |
安信民稳增长混合A | 008809 | 混合型 | 10.30 | -1.10 | 37.73 |
安信稳健聚申一年持有混合A | 009849 | 混合型 | 10.06 | -0.32 | 25.59 |
安信恒鑫增强债券C | 015979 | 债券型 | 9.16 | -- | 0.46 |
安信丰穗一年持有混合A | 012256 | 混合型 | 6.23 | 1.64 | 4.36 |
安信民稳增长混合C | 008810 | 混合型 | 5.66 | -1.50 | 35.83 |
安信目标收益债券C | 750003 | 债券型 | 5.55 | 2.03 | 36.92 |
安信民安回报一年持有混合A | 012701 | 混合型 | 4.47 | 0.73 | 7.93 |
安信平衡增利混合A | 012250 | 混合型 | 3.05 | -1.67 | 8.79 |
安信平衡增利混合C | 012251 | 混合型 | 1.75 | -2.01 | 8.11 |
安信稳健聚申一年持有混合C | 010661 | 混合型 | 1.46 | -0.82 | 21.91 |
安信丰穗一年持有混合C | 012257 | 混合型 | 0.28 | 1.33 | 3.90 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)