(相关资料图)
沪深交易所2023年05月11日公布的交易公开信息显示,吉艾退因成为退市整理的证券上榜。吉艾退当日收报0.31元,涨跌幅3.33%,换手率8.56%,成交额2193.17万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东兴证券杭州绍兴路营业部 | 165.62 | 0 | 165.62 |
2 | 平安证券浙江分公司 | 132.84 | 1.23 | 131.62 |
3 | 海通证券武汉中北路营业部 | 127.5 | 105.33 | 22.17 |
4 | 光大证券上海黄浦区西藏中路营业部 | 79.09 | 0 | 79.09 |
5 | 广发证券邯郸陵园路营业部 | 74.29 | 0 | 74.29 |
合计 | - | 579.34 | 106.56 | 472.79 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券武汉中北路营业部 | 127.5 | 105.33 | 22.17 |
2 | 中国银河证券晋中迎宾街营业部 | 0 | 74.4 | -74.4 |
3 | 东兴证券莆田梅园东路营业部 | 48.45 | 57.32 | -8.87 |
4 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 0 | 55.57 | -55.57 |
5 | 东吴证券苏州相城大道营业部 | 21.4 | 52.7 | -31.3 |
合计 | - | 197.35 | 345.32 | -147.97 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。