(资料图片仅供参考)
中石化纯苯调价情况汇总(单位:元/吨)
| 日期 | 调整后价格 | 调整金额 |
| 1月4日 | 6650 | +150 |
| 1月9日 | 6850 | +200 |
| 1月13日 | 6950 | +100 |
| 3月2日 | 7100 | +150 |
| 3月8日 | 7200 | +100 |
| 4月4日 | 7500 | +300 |
| 5月4日 | 7300 | -200 |
| 5月8日 | 7050 | -250 |
| 5月15日 | 6900 | -150 |
| 5月18日 | 6800 | -100 |
| 5月26日 | 6500 | -300 |
| 6月13日 | 6200 | -300 |
中石化纯苯出厂价格,2023年6月13日中石化纯苯挂牌价格下跌300元/吨,目前执行6200元/吨。
其他企业:京博石化报价6400元/吨,汇丰石化报价6500元/吨,威联化学报价6133元/吨,新海石化报价6200元/吨,弘润石化报价6500元/吨。