(相关资料图)
沪深交易所2023年06月08日公布的交易公开信息显示,北京文化因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。北京文化当日收报9.06元,涨跌幅-0.88%,振幅16.33%,换手率28.52%,成交额18.82亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2458.37 | 1374.65 | 1083.71 |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 2157.56 | 1076.59 | 1080.97 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2054.72 | 1817.1 | 237.62 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2018.64 | 879.24 | 1139.39 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1989.32 | 1075.08 | 914.24 |
合计 | - | 10678.61 | 6222.66 | 4455.93 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 19.48 | 9603.52 | -9584.04 |
2 | 机构专用 | 25.3 | 8987.94 | -8962.64 |
3 | 机构专用 | 0 | 8493.04 | -8493.04 |
4 | 万联证券宁波镇明路营业部 | 0 | 6610.9 | -6610.9 |
5 | 华福证券温岭万昌中路营业部 | 0 | 4773.6 | -4773.6 |
合计 | - | 44.78 | 38469 | -38424.22 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。